LA UNION DE AUDAX IBERICOS openrunner: 9251139
BREVET AUDAX 200 SALIDA: A LAS 08:00 HORAS
c/ Valle del Tormes nº 2 – CENTRO COMERCIAL LAS LOMAS-BOADILLA DEL MONTE
LOCALIDAD Carreteta Parc Total Vel llegad Pâra Salida
BOADILLA DEL MONTE M513 0 0 22,5 8:00
BOADILLA DEL MONTE M513 0 0 22,5 8:00 8:00
SEVILLA NUEVA M600 23 23 22,5 9:01 9:01
VILLAMANTILLA M523/M530 11 34 22,5 9:30 9:30
RTDA.–> ALDEA DEL FRESNO M530/M507 5 39 22,5 9:44 9:44
VILLA DEL PRADO «C» M507 11 50 20 10:17 0:15 10:32
CRUCE –> MAQUEDA/TOLEDO M507/N403 15 65 20 11:17 11:17
MAQUEDA «C» N403 28 93 22,5 12:31 0:30 13:01
TORRIJOS –> NOVES N403/CM4009 12 105 22,5 13:33 13:33
NOVES CM4009 7 112 22,5 13:52 13:52
STA CRUZ RETAMAR CM5004 9 121 22,5 14:16 14:16
MENTRIDA «C» M510/CM610 15 136 22,5 14:56 14:56
ALDEA DEL FRESNO M530/M507 12 148 22,5 15:28 0:15 15:43
VILLAMANTILLA M507/M530 13 161 22,5 16:18 16:18
SEVILLA NUEVA «C» M523 11 172 22,5 16:47 0:15 17:02
VILLANUEVA CAÑADA M600 12 184 22,5 17:34 17:34
MAJADAHONDA M503 18 202 22,5 18:22 18:22
BOADILLA DEL MONTE M516 URBANZ 3 205 22,5 18:30 18:30

Pin It on Pinterest