KILOMETROS
METROS DE DESNIVEL
HORAS
CONTROLES
Super Randonnee es un evento Permanente de PROVENCE RANDONNEURS que, a su vez, permite a distintos países y organizaciones, entre ellas ESPAÑA y concretamente a LA UNION DE AUDAX IBERICOS, establecerla en sus calendarios, siempre y cuando se respeten los parámetros marcados por la citada organización PROVENCE RANDONNEURS.
Los participantes tienen dos opciones para poder realizarla:
Súper Randonnees son unas pruebas muy atractivas para los cicloturistas. Ahora bien, hay que estar muy, muy entrenados, tanto para la subida en montaña, la resistencia física y mental, así como para hacer frente a las inclemencias meteorológicas cambiantes que se pueden producir en estos abruptos parajes y sobre todo SE TIENE QUE SER AUTOSUFICIENTE.
Tenéis que ser personas que le gusten los grandes retos, la subida a los puertos míticos y un gran afán de superación. Si escoges la formula Turista disfrutaras de unos escenarios incomparables sin estar pendiente de horarios ni cierres de control y si eliges la formula Randonneur disfrutaras de una brevet a lo grande. En ambos casos: Turista y Randonneur guardareis en la memoria unos recuerdos imborrables.
Nº | SALIDA | NOMBRE | MODO | Nº L’ACP | SEXO | SR GREDIANA ORO |
106142 | 6/6/14 | GONZALEZ MOSQUERA, Francisco | RANDONNEUR | ES-LG-R-2 | M | |
106143 | 15/6/14 | PATRICIO DOUCET | RANDONNEUR | ES-LG-R-3 | M | |
107144 | 19/7/14 | CAPACETE GOMEZ, Andres | RANDONNEUR | ES-LG-R-4 | M | |
107145 | 19/7/14 | SORIA VERDE, José María | RANDONNEUR | ES-LG-R-5 | M | |
108146 | 5/8/14 | FUENTES PICO, Manuel | RANDONNEUR | ES-LG-R-6 | M | |
108147 | 5/8/14 | NOVOA CONDE, Felipe Alberto | RANDONNEUR | ES-LG-R-7 | M | |
108148 | 5/8/14 | BLANCO LOPEZ, Emilio | RANDONNEUR | ES-LG-R-8 | M | |
108149 | 5/8/14 | FAJARDO SANTOS, Jose Luis | RANDONNEUR | ES-LG-R-9 | M | |
1071419 | 25/7/14 | CAMPOS ROCA, David | RANDONNEUR | ES-LG-R-10 | M | |
1091421 | 5/9/14 | RODRIGUEZ ROJO, José Guillermo | RANDONNEUR | ES-LG-R-11 | M | SI |
1081422 | 5/9/14 | ROMAN PRIETO, José Vicemte | RANDONNEUR | ES-LG-R-12 | M | SI |
1081414 | 8/8/14 | BARRADAS BONITO, Joaquin | RANDONNEUR | ES-LG-R-13 | M | |
1081415 | 8/8/14 | RIVERA HUELVES, Luis Antonio | RANDONNEUR | ES-LG-R-14 | M | |
1041419 | 11/6/15 | CAMPOS OLIVARES, José Maria | RANDONNEUR | ES-LG-R-15 | M | SI |
2607151 | 26/7/15 | SANCHEZ GIMENEZ, Fulgencio | RANDONNEUR | ES-LG-R-16 | M | SI |
105161 | 1/5/16 | VILLAS ALCALA, Diego | RANDONNEUR | ES-LG-R-17 | M | SI |
906162 | 9/6/16 | DA SILVA FERREIRA, José | RANDONNEUR | ES-LG-R-18 | M | SI |
2206163 | 22/6/16 | DIAZ HERRERO, Arturo | RANDONNEUR | ES-LG-R-19 | M | SI |
1507164 | 15/7/16 | BURGOS FLORES, Manuel | RANDONNEUR | ES-LG-R-20 | M | |
1507165 | 15/7/16 | GONZALEZ SERRANO, David | RANDONNEUR | ES-LG-R-21 | M | |
209166 | 2/9/16 | PEINADO GARCIA, Angel Miguel | RANDONNEUR | ES-LG-R-22 | M | SI |
209168 | 2/9/16 | MORENTE PAEZ, Manuel | RANDONNEUR | ES-LG-R-23 | M | |
209169 | 2/9/16 | BAEZA PEREZ, Beatriz | RANDONNEUR | ES-LG-R-24 | H | |
9091611 | 9/9/16 | SANTOS DELGADO, Francisco | RANDONNEUR | ES-LG-R-25 | M | |
9091612 | 9/9/16 | POZO DIAZ, Manuel | RANDONNEUR | ES-LG-R-26 | M | |
1101614 | 1/10/16 | MORENO GARCIA, Juan Pedro | RANDONNEUR | ES-LG-R-27 | M | SI |
909176 | 9/9/17 | SAEZ DE CAMARA OLEAGA, Mikel | RANDONNEUR | ES-LG-R-28 | M | |
909175 | 9/9/17 | SAEZ DE CAMARA OLEAGA, Jesus María | RANDONNEUR | ES-LG-R-29 | M | |
909174 | 9/9/17 | FERNANDEZ OLEAGA, Sergio | RANDONNEUR | ES-LG-R-30 | M | |
909173 | 9/9/17 | PASCUAL SANCHEZ RUIZ, Eduardo | RANDONNEUR | ES-LG-R-31 | M | |
909172 | 9/9/17 | PINEDO PEÑA, Juan Carlos | RANDONNEUR | ES-LG-R-32 | M | |
909171 | 9/9/17 | ANTXUSTEGI URIONABARRENETXEA, Aitor | RANDONNEUR | ES-LG-R-33 | M | |
2803181 | 28/3/18 | MUÑIZ PLAZA, José Alfonso | RANDONNEUR | ES-LG-R-34 | M | SI |
1506182 | 15/6/18 | BRETONES MIGUELEZ, Josue | RANDONNEUR | ES-LG-R-35 | M | |
1506183 | 15/6/18 | RODRIGUEZ GALAN, David | RANDONNEUR | ES-LG-R-36 | M | |
2906184 | 29/6/18 | MAGRO GODOY, Francisco Javier | RANDONNEUR | ES-LG-R-37 | M | SI |
308185 | 3/8/18 | CLAUS HAVIID, Christensen | RANDONNEUR | ES-LG-R-38 | M | SI |
2707186 | 27/7/18 | PEINADO GARCIA, Angel Miguel | RANDONNEUR | ES-LG-R-39 | M | SI |
2809188 | 28/9/18 | SANTOS LOPEZ, Domingo | RANDONNEUR | ES-LG-R-40 | M | |
2809189 | 28/9/18 | CLEMENTE PÒRTA, José Antonio | RANDONNEUR | ES-LG-R-41 | M | |
28091810 | 28/9/18 | BELDA VALERO, Antonio | RANDONNEUR | ES-LG-R-42 | M | |
28091812 | 28/9/18 | MARTINEZ DIAZ, David | RANDONNEUR | ES-LG-R-43 | M | |
28091813 | 28/9/18 | BAEZA GARCIA, José | RANDONNEUR | ES-LG-R-44 | M | |
28091814 | 28/9/18 | DE LA PEÑA DIAZ, Cristina | RANDONNEUR | ES-LG-R-45 | H | |
28091815 | 28/9/18 | RUIZ SAZ, Angel María | RANDONNEUR | ES-LG-R-46 | M | |
28091816 | 28/9/18 | MOZOS MARTINEZ, Santiago | RANDONNEUR | ES-LG-R-47 | M | |
29091613 | 3/10/18 | DIAZ HERREO, Arturo | RANDONNEUR | ES-LG-R-48 | M | SI |
1105191 | 5/11/19 | PLAZA DIAGO, Ismael | RANDONNEUR | ES-LG-R-49 | M | SI |
1105192 | 5/11/19 | PLAZA DIAGO, José Manuel | RANDONNEUR | ES-LG-R-50 | M | SI |
1105193 | 5/11/19 | HONTORIA DE ANDRES, Gonzalo | RANDONNEUR | ES-LG-R-51 | M | SI |
1105194 | 5/11/19 | ALONSO LEON, Agustin | RANDONNEUR | ES-LG-R-52 | M | SI |
1105195 | 5/11/19 | LOPEZ GARCIA, Juan | RANDONNEUR | ES-LG-R-53 | M | SI |
1907196 | 7/19/19 | MUÑOZ GONZALEZ, Miriam | RANDONNEUR | ES-LG-R-54 | M | SI |
1907197 | 7/19/19 | ALCOY PUCHADES, José | RANDONNEUR | ES-LG-R-55 | M | SI |
1907198 | 7/30/19 | FERREIRO FERREIRO, José Antonio | RANDONNEUR | ES-LG-R-56 | M | SI |
CAMPOS OLIVARES, José maría |
CLAUS HAVIID, Christensen |
DA SILVA FERREIRA, José |
DIAZ HERRERO, Arturo (DOS) |
MAGRO GODOY, Francisco Javier |
MORENO GARCIA, Juan Pedro |
MUÑIZ PLAZA, José Alfonso |
PEINADO GARCIA, Angel Miguel (DOS) |
RODRIGUERZ ROJO, José Guillermo |
ROMAN PRIETO, José Vicente |
SANCHEZ JIMENEZ, Fulgencio |
VILLAS ALCALA, Diego |
FERREIRO FERREIRO, José Antonio |