Club Organizador: | La Union de Audax Ibericos | Org. ACP nº: | 111333 | ||||
Nombre Organizador: | José María Campos | Nacionalidad: | España | ||||
Dirección: launiondeaudaxibericos@gmail.com | Distancia | 300 | Km | ||||
28660 Boadilla del Monte | Madrid | Fecha : | Ver calendario | ||||
Punto salida: Av. Del Tormes, 2 | Centro Comercial Las Lomas | Hora de Salida : | 6:00 | Openrunner | 9269413 | ||
LOCALIDAD | Carreteta | Parc | Total | Apertura | Cierre | ||
BOADILLA DEL MONTE | M513 | 0 | 0 | 5:00 | 6:00 | ||
BRUNETE | M600 | 17 | 17 | ||||
SEVILLA NUEVA | M600 | 7 | 24 | ||||
VILLAMANTILLA | M523 | 12 | 36 | ||||
ALDEA DEL FRESNO | M530/M507 | 13 | 49 | ||||
MENTRIDA | M510/CM610 | 11 | 60 | ||||
STA CRUZ RETAMAR «C» | CM5004 | 15 | 75 | 8:30 | 11:00 | ||
NOVES | CM4009 | 8 | 83 | ||||
TORRIJOS –> CARMENA | CM4009/TO1029 | 7 | 90 | ||||
CRUCE –> LA MATA | T01029/CM4024 | 13 | 103 | ||||
CRUCE –> TALAVERA | CM4024/CM4000 | 8 | 111 | ||||
CEBOLLA | CM4000 | 13 | 124 | ||||
TALAVERA REINA «C» | CM4000 | 20 | 144 | 10:48 | 15:36 | ||
CEBOLLA | CM4000 | 20 | 164 | ||||
PUEBLA DE M–> ESCALONA | CM4000CM4009 | 41 | 185 | ||||
TORRIJOS/IZDA/DCHA–>NOVES | CM4009 | 16 | 201 | ||||
NOVES | CM4009 | 8 | 209 | ||||
STA CRUZ RETAMAR | CM5004 | 7 | 216 | ||||
MENTRIDA «C» | M510/CM610 | 17 | 233 | 13:46 | 21:32 | ||
ALDEA DEL FRESNO | M530/M507 | 12 | 245 | ||||
VILLAMANTILLA | M507/ M530 | 13 | 258 | ||||
SEVILLA NUEVA «C» | M523 | 11 | 269 | 14:58 | 0:56 | ||
VILLANUEVA CAÑADA | M600 | 13 | 282 | ||||
MAJADAHONDA | M503 | 16 | 298 | ||||
BOADILLA DEL MONTE»C» | M516 X URBANZ | 4 | 302 | 16:04 | 2:00 |
Intentamos programar de nuevo nuestra actividad para la próxima temporada, mediante la presentación de la BRM1200+ LA COMPOSTELANA/MADRID-SANTIAGO-MADRID 1.348km a celebrar el próximo 15.8.2021, y una vez se van conociendo datos sanitarios (vacunas) que permitirían ir dejando atrás estos últimos ocho meses e ilusionarnos con nuevos proyectos.