LA UNION DE AUDAX IBERICOS openrunner: 9269418 | |||||||
BREVET AUDAX 300 SALIDA: A LAS 06:00 HORAS | |||||||
c/ Valle del Tormes nº 2 – CENTRO COMERCIAL LAS LOMAS-BOADILLA DEL MONTE | |||||||
LOCALIDAD | Carreteta | Parc | Total | Vel | llegad | Pâra | Salida |
BOADILLA DEL MONTE | M513 | 0 | 0 | 22,5 | 6:00 | ||
BRUNETE | M600 | 17 | 17 | 22,5 | 6:45 | 6:45 | |
SEVILLA NUEVA | M600 | 7 | 24 | 22,5 | 7:04 | 7:04 | |
VILLAMANTILLA | M523 | 12 | 36 | 22,5 | 7:36 | 7:36 | |
ALDEA DEL FRESNO | M530/M507 | 13 | 49 | 22,5 | 8:10 | 8:10 | |
MENTRIDA | M510/CM610 | 11 | 60 | 20 | 8:43 | 8:43 | |
STA CRUZ RETAMAR «C» | CM5004 | 15 | 75 | 20 | 9:28 | 0:15 | 9:43 |
NOVES | CM4009 | 8 | 83 | 22,5 | 10:05 | 10:05 | |
TORRIJOS –> CARMENA | CM4009/TO1029 | 7 | 90 | 22,5 | 10:23 | 10:23 | |
CRUCE –> LA MATA | T01029/CM4024 | 13 | 103 | 22,5 | 10:58 | 10:58 | |
CRUCE –> TALAVERA | CM4024/CM4000 | 8 | 111 | 22,5 | 11:19 | 11:19 | |
CEBOLLA | CM4000 | 13 | 124 | 22,5 | 11:54 | 11:54 | |
TALAVERA REINA «C» | CM4000 | 20 | 144 | 22,5 | 12:47 | 1:00 | 13:47 |
CEBOLLA | CM4000 | 20 | 164 | 22,5 | 14:41 | 14:41 | |
PUEBLA DE M–> ESCALONA | CM4000CM4009 | 41 | 185 | 22,5 | 16:30 | 16:30 | |
TORRIJOS/IZDA/DCHA–>NOVES | CM4009 | 16 | 201 | 22,5 | 17:13 | 17:13 | |
NOVES | CM4009 | 8 | 209 | 22,5 | 17:34 | 17:34 | |
STA CRUZ RETAMAR | CM5004 | 7 | 216 | 22,5 | 17:53 | 17:53 | |
MENTRIDA «C» | M510/CM610 | 17 | 233 | 22,5 | 18:38 | 0:15 | 18:53 |
ALDEA DEL FRESNO | M530/M507 | 12 | 245 | 22,5 | 19:25 | 19:25 | |
VILLAMANTILLA | M507/ M530 | 13 | 258 | 22,5 | 20:00 | 20:00 | |
SEVILLA NUEVA «C» | M523 | 11 | 269 | 22,5 | 20:29 | 0:15 | 20:44 |
VILLANUEVA CAÑADA | M600 | 13 | 282 | 22,5 | 21:19 | 21:19 | |
MAJADAHONDA | M503 | 16 | 298 | 20 | 22:07 | 22:07 | |
BOADILLA DEL MONTE»C» | M516 X URBANZ | 4 | 302 | 20 | 22:19 | 0:15 | 22:34 |
Intentamos programar de nuevo nuestra actividad para la próxima temporada, mediante la presentación de la BRM1200+ LA COMPOSTELANA/MADRID-SANTIAGO-MADRID 1.348km a celebrar el próximo 15.8.2021, y una vez se van conociendo datos sanitarios (vacunas) que permitirían ir dejando atrás estos últimos ocho meses e ilusionarnos con nuevos proyectos.