LA UNION DE AUDAX IBERICOS openrunner: 9283444 | |||||||
BREVET AUDAX 300 SALIDA: A LAS 06:00 HORAS | |||||||
c/ Valle del Tormes nº 2 – CENTRO COMERCIAL LAS LOMAS-BOADILLA DEL MONTE | |||||||
LOCALIDAD | CARRETERA | PARCIAL | TOTAL | KM/H | LLEGADA | PARADA | SALIDA |
BOADILLA DEL MONTE «C» | M513 | 0 | 22,5 | 6:00 | |||
BRUNETE | M600 | 17 | 17 | 22,5 | 6:45 | 6:45 | |
SEVILLA NUEVA | M600 | 6 | 23 | 22,5 | 7:01 | 7:01 | |
VILLAMANTILLA | M523 | 11 | 34 | 22,5 | 7:30 | 7:30 | |
ALDEA DEL FRESNO | M530/M507 | 13 | 47 | 22,5 | 8:05 | 8:05 | |
VILLA DEL PRADO «C» | M507 | 11 | 58 | 22,5 | 8:34 | 0:15 | 8:49 |
CADALSO VIDRIOS | M507 | 14 | 72 | 22,5 | 9:27 | 9:27 | |
CRUCE–>PLASENCIA | M507/CL501 | 8 | 80 | 22,5 | 9:48 | 9:48 | |
LA ADRADA | CL501 | 11 | 91 | 22,5 | 10:17 | 10:17 | |
LANZAHITA | CL501 | 31 | 122 | 22,5 | 11:40 | 11:40 | |
MADRIGAL DE LA VERA»C» | CL501 | 42 | 164 | 22,5 | 13:32 | 1:00 | 14:32 |
CRUCE–>OROPESA | CL501/EX384 | 1 | 165 | 22,5 | 14:35 | 14:35 | |
CRUCE | EX384/CM5102 | 4 | 169 | 22,5 | 14:45 | 14:45 | |
CRUCE–>OROPESA | CM5102/NVa | 26 | 195 | 22,5 | 15:55 | 15:55 | |
CRUCE–>PTE ARZOBISPO»C» | NVa/CM4100 | 1 | 196 | 22,5 | 15:57 | 0:15 | 16:12 |
CRUCE–>TALAVERA REINA | CM4100/CM4101 | 14 | 210 | 22,5 | 16:50 | 16:50 | |
CRUCE–>CORDOBA | CM4101/N502 | 33 | 243 | 22,5 | 18:18 | 18:18 | |
TALAVERA DE LA REINA | CM4101 | 2 | 245 | 22,5 | 18:23 | 18:23 | |
CEBOLLA «C» | CM4000 | 22 | 267 | 22,5 | 19:22 | 0:30 | 19:52 |
DESVIO –> ERUSTES | CM4000/CM4015 | 6 | 273 | 22,5 | 20:08 | 20:08 | |
ERUSTES | CM4015/TO1139 | 6 | 279 | 22,5 | 20:24 | 20:24 | |
CRUCE | TO1139/TO1029 | 8 | 287 | 22,5 | 20:45 | 20:45 | |
TORRIJOS | CM4009 | 13 | 300 | 22,5 | 21:20 | 21:20 | |
NOVES | CM4009 | 6 | 306 | 22,5 | 21:36 | 21:36 | |
STA CRUZ RETAMAR | CM5004 | 10 | 316 | 22,5 | 22:02 | 22:02 | |
MENTRIDA «C» | M510/CM610 | 15 | 331 | 22,5 | 22:42 | 0:15 | 22:57 |
ALDEA DEL FRESNO | M530/M507 | 13 | 344 | 22,5 | 23:32 | 23:32 | |
VILLAMANTILLA | M507/ M530 | 13 | 357 | 22,5 | 0:07 | 0:07 | |
SEVILLA NUEVA «C» | M523 | 11 | 368 | 22,5 | 0:36 | 0:15 | 0:51 |
VILLANUEVA CAÑADA | M600 | 12 | 380 | 22,5 | 1:23 | 1:23 | |
MAJADAHONDA | M503 | 20 | 400 | 22,5 | 2:16 | 2:16 | |
BOADILLA DEL MONTE»C» | M516 X URBANZ | 4 | 404 | 22,5 | 2:27 | 2:27 | |
20:27 |
Intentamos programar de nuevo nuestra actividad para la próxima temporada, mediante la presentación de la BRM1200+ LA COMPOSTELANA/MADRID-SANTIAGO-MADRID 1.348km a celebrar el próximo 15.8.2021, y una vez se van conociendo datos sanitarios (vacunas) que permitirían ir dejando atrás estos últimos ocho meses e ilusionarnos con nuevos proyectos.