Club Organizador: | La Union de Audax Ibericos | Org. ACP nº: | 111333 | ||||
Nombre Organizador: | José María Campos | Nacionalidad: | España | ||||
Dirección: launiondeaudaxibericos@gmail.com | Distance | 600 | Km | ||||
Boadilla del Monte | Madrid | 28660 | Fecha : | Ver calendario | |||
Punto salida: Av. Del Tormes, 2 | Centro Comercial Las Lomas | Hora de Salida : | 20:00 | Openrunner | 9235954 | ||
LOCALIDAD | CARRETERA | PARCIAL | TOTAL | APERTURA | CIERRE | ||
BOADILLA DEL MONTE | M513 | 0 | 0 | 19:00 | 20:00 | ||
SEVILLA NUEVA | M600 | 23 | 23 | ||||
VILLAMANTILLA | M523/M530 | 11 | 34 | ||||
RTDA.–> MENTRIDA | M530 | 5 | 39 | ||||
CRUCE –> ALDEA DEL FRESNO | M530—>M538 | 10 | 49 | ||||
CRUCE –> VILLA DEL PRADO | M538/M507 | 10 | 59 | ||||
CADALSO VIDRIOS | M507 | 23 | 82 | ||||
RTDA.–> PLASENCIA | CL501 | 8 | 90 | ||||
LANZAHITA «C» | CL501 | 42 | 132 | 0:24 | 4:48 | ||
MADRIGAL DE LA VERA | CL501/EX203 | 42 | 174 | ||||
JARANDILLA VERA–>NAVALMORAL | EX203/EX119 | 31 | 205 | 2:45 | 7:40 | ||
NAVALMORAL DE LA MATA–>MADRID | EX119/Nva | 33 | 238 | ||||
RTDA –> GUADALUPE | Nva/EX118 | 3 | 241 | ||||
GUADALUPE–> TRUJILLO | EX118/EX102 | 67 | 308 | ||||
CRUCE –> NAVALVILLAR DE PELA | EX102/EX116 | 9 | 317 | ||||
CRUCE –> VALDECABALLEROS | EX116/EX316 | 4 | 321 | ||||
VALDECABALLEROS «C» | EX316 | 17 | 338 | 7:16 | 18:32 | ||
CRUCE –> TALAVERA DE LA REINA | EX316/N502 | 9 | 347 | ||||
TALAVERA DE LA REINA | N502 | 97 | 444 | ||||
CRUCE–>MADRID | N502/NVa | 2 | 446 | ||||
CRUCE–>TOLEDO | Nva/CM4000 | 8 | 454 | ||||
CEBOLLA | CM4000 | 15 | 469 | ||||
CRUCE–>ERUSTES | CM4000/CM4015 | 5 | 474 | ||||
CRUCE –> GARRICHES | CM4015/TO1139 | 6 | 480 | ||||
GARRICHES | TO1139 | 4 | 484 | ||||
CRUCE –>TORRIJOS | TO1139/CM4024 | 3 | 487 | ||||
CRUCE–> CARMENA/TORRIJOS | CM4024/TO1029 | 1 | 488 | ||||
TORRIJOS | TO1029/CM4009 | 13 | 501 | ||||
NOVES | CM4009 | 7 | 508 | ||||
STA CRUZ RETAMAR | CM5004 | 9 | 517 | ||||
MENTRIDA «C» | M510/CM610 | 15 | 532 | 13:44 | 7:28 | ||
ALDEA DEL FRESNO | M530/M507 | 12 | 544 | ||||
VILLAMANTILLA | M507/M530 | 13 | 557 | ||||
SEVILLA NUEVA «C» | M523 | 11 | 568 | 14:56 | 9:52 | ||
VILLANUEVA CAÑADA | M600 | 12 | 580 | ||||
MAJADAHONDA | M503 | 18 | 598 | ||||
BOADILLA DEL MONTE | M516 URBANZ | 2 | 600 | 17:00 | 12:00 |
Intentamos programar de nuevo nuestra actividad para la próxima temporada, mediante la presentación de la BRM1200+ LA COMPOSTELANA/MADRID-SANTIAGO-MADRID 1.348km a celebrar el próximo 15.8.2021, y una vez se van conociendo datos sanitarios (vacunas) que permitirían ir dejando atrás estos últimos ocho meses e ilusionarnos con nuevos proyectos.