JACA BARCELONA AUDAX
LOCALIDAD Carretera Parcial Total Velocidad Llegada Parada Salida
JACA N240–>A1205 0 22,5 15:40 16:00 Bienvenida,Protocolo, Presentación
PTO OROEL A1205 8 8 22,5 16:21 16:21
BERNUES A1205 7 15 22,5 16:40 16:40
STA MARIA A1205 26 41 22,5 17:49 17:49
AYERBE A132 19 60 22,5 18:40 0:15 18:55 Avituallamiento
HUESCA A132 28 88 22,5 20:09 0:15 20:24 Avituallamiento
MONFLORITE A131 6 94 22,5 20:40 20:40
PERTUSA A1217–>A1216 27 121 22,5 21:52 21:52
BERBEGAL A1216 14 135 22,5 22:30 22:30
SELGUA A1224 18 153 22,5 23:18 1:30 0:48 Cena Convivencia
BINEFAR N240 11 164 22,5 1:17 1:17
TAMARITE A140–>C26 12 176 22,5 1:49 1:49
ALFARRAS C148 13 189 22,5 2:24 2:24
BALAGUER C148 22 211 22,5 3:22 0:15 3:37 Avituallamiento
AGRAMUNT L300 26 237 22,5 4:47 4:47
TORROJA SEGURA L304 14 251 22,5 5:24 5:24
SANT RAMON L324 14 265 22,5 6:01 6:01
CALAF N1410 14 279 22,5 6:39 0:30 7:09 Avituallamiento
MANRESA BV3008 36 315 22,5 8:45 8:45 Almuerzo de convivencia
TOTALES 16:45

Pin It on Pinterest